Wheel Loader Spare Parts Supplier
- Original Loaders Parts:Complete models, accurate matching, easy installation, no need for modification
- Adapt To Multiple BrandL:XCMG SANY ZOONLION LIUGONG LONKING loader spare parts…
- Global Supply: Sufficient stock, fast delivery, effectively reduce downtime.
- Factory Remote Technical Support:Factory technical guidance, follow up the whole process from selection, installation to troubleshooting.
XCMG Loaders Model
Original Parts Of XCMG Wheel Loader,Skid Steer Loader,Backhoe Loader.
XCMG Wheel Loader Model:LW160KV, LW180KV, LW180, LW200KV, LW300FN, LW300FV, LW300KN, LW300KV, LW400KV, LW400KN, LW500F, LW500FN, LW500FV, LW500KN, LW500KV, LW550F, LW600FN, LW600KN, LW700HV, LW700K, LW700KN, LW700KV, LW800K, LW800KN, LW900K, LW900KN, LW1100KN, LW1100KV, LW1200KN, ZL30G, ZL40G, ZL50G, ZL50GN.
XCMG Skid Steer Loader Model:XC740K,XC750K,XC760K,XC770K.
XCMG Backhoe Loader Model:WZ30-25,XC870K,XC870HK,XC8-S2570,XC8-S3570,XC8-S3580.
When querying, the original machine information can be provided:
1.The model of the machine, the manufacturer and the year of production.
2.The part name, material code, or number on the factory parts manual provided.
3.Some photos.
4.If you can’t confirm completely, you can provide the size of the parts to check.






WEICHAI 860120045 612600130496 XCMG Zl50g Loader Parts Engine Parts air Compressor


XCMG Wheel Loader Spare Parts 803045370 Hydraulic Double Pump










XCMG LW300KN Spare Parts HPSU-2P 803201536 Pilot Oil Source Block

803004120 803688565 XCMG ZL50G Spare Parts Control Joystick Loader Pilot Valve


XCMG Wheel Loader Transmission Parts Gear Part Repair Kit Transmission 860114656

XCMG Wheel Loader Drive Axle 800359728-DA31401 Loader Axle Roller Drive Axle


Spare Parts List
- XCMG Wheel Loader LW300FN Spare Parts
- XCMG Skid Steer Loader XC770K Spare Parts
- XCMG Wheel Loader LW700FV Spare Parts
| Sl. No. | Part Number | Description |
| 1 | 803004119 | XGSX01-64 water and oil radiator combination |
| 2 | 860135411 | 01174421 oil filter (1000736512) |
| 3 | 250900402 | LW321F (TD) .1-2 engine water pipe |
| 4 | 860145954 | 1000700909 fuel fine filter |
| 5 | 250900401 | LW321F (TD) .1-1 engine downpipe |
| 6 | 860135413 | 13067054 Fuel Filter Element (DHB06G0101) |
| 7 | 860131752 | 13023273 Air filter element assembly (Weichai Deutz) (spare parts) |
| 8 | 860114601 | BS428 transmission filter element [100 * 100] (inner wire) (spare parts) |
| 9 | 803164214 | YWZ-127 liquid level gauge |
| 10 | 860114658 | LW188 / 220 (Z3.3.6) torque converter filter |
| 11 | 803407881 | XGHL16-560 × 10 hydraulic oil return filter |
| 12 | 800358642 | XGSK01-101 Fuel tank filler cap |
| 13 | 801140321 | XCXZX-LW7701 filter |
| 14 | 252610440 | 300KV (TD) .1.1.1A.1 Fuel tank suction pipe |
| 15 | 803164228 | WU-16 × 100-J Suction Filter |
| 16 | 251708147 | 300FV (TD) .10.3 Steering column assembly |
| 17 | 251707919 | 300FV (TD) .11.1.1 Front frame wiring harness |
| 18 | 803688413 | DL125-100CG-H (DL256GD) tweeter electric horn |
| 19 | 803587848 | DY202 power socket |
| 20 | 802138058 | XGYG-2230P-K wiper (ZD2530) |
| 21 | 803589204 | A2C92546200-300F-SH combination meter |
| 22 | 803682822 | ZHBXS-ZZJ (300K-DELPHI) combination table wiring harness |
| 23 | 803608667 | JK428XG ignition switch |
| 24 | 803544526 | BFG05E electric fan |
| 25 | 803589283 | JK939-Z5GNV (I) Rocker Switch Set |
| 26 | 251708694 | 300FNV.11.2.2 cab wiring harness |
| 27 | 803588342 | XGQS66X-1 single motor washer assembly |
| 28 | 803608668 | JWL-DK242 / 24V starting relay |
| 29 | 803645894 | MZJ-400A / 006X main power switch |
| 30 | 803690793 | XGZZJ0723-DP electrical control box |
| 31 | 803682286 | HFV4 / 024-1Z1GR relay |
| 32 | 802141469 | XGYG-2230-K (58) -1 wiper motor |
| 33 | 802141471 | XGYG-2230-K (58) -2 wiper blade |
| 34 | 802141475 | XGYG-2230P-K (58) -3 wiper wiper lever |
| 35 | 803604504 | JN150 brake light switch |
| 36 | 251708658 | 300FNV.11.3.1 rear frame wiring harness |
| 37 | 803547478 | 323801004002-1 (M14 × 1.5) VDO temperature sensor |
| 38 | 803547877 | 323801001007-1 (Z3 / 8) VDO temperature sensor |
| 39 | 803587871 | 360081032014 barometric pressure sensor |
| 40 | 803678442 | X207810 (Z1 / 4-0.8BARR) pressure switch |
| 41 | 251708751 | 300FV (TD) .11.3.4 Reversing alarm transition line |
| 42 | 803546618 | X208909 (PS67-2MNZ-FLM-5BAR) pressure switch |
| 43 | 803590118 | ASYZY41597 filter screen |
| 44 | 800787655 | XRD3 / 8-2 water valve switch (reverse) |
| 45 | 860114570 | Seal ring 30D-11-08 (Q60) (spare part) |
| 46 | 860114747 | Seal ZL30D-11-17 (Shantou) (spare parts) |
| 47 | 860110595 | Frame oil seal 45 × 62 × 12 (spare parts) |
| 48 | 860110586 | Skeleton oil seal 18 × 35 × 10 (spare parts) |
| 49 | 860114725 | Variable speed control valve ZL20-039000X2 (Hangya 30) (spare parts) |
| 50 | 860114726 | Hand brake band assembly (Hangya 30 transmission) (spare parts) 20-038100 |
| 51 | 860115531 | Front axle main reduction assembly 321F (spare parts) |
| 52 | 860115772 | Wheel side reducer assembly 321F (spare parts) |
| 53 | 860119326 | Rear axle main reduction assembly 321F (spare parts) |
| 54 | 860115585 | Front axle umbrella 321F (spare parts) |
| 55 | 860115435 | Differential Assembly 321F (spare parts) |
| 56 | 860115586 | Rear axle screw 321F (spare parts) |
| 57 | 250900263 | LW321F.26-1 right tooth |
| 58 | 250900264 | LW321F.26-2 Left tooth |
| 59 | 250200234 | ZL40.11.1-18B bucket teeth |
| 60 | 252111905 | Z5GN.30.1-10 main cutting plate |
| 61 | 250100215 | Z3.8.6 Lower hinge pin |
| 62 | 800511348 | GB / T9163-2001 articulated bearing GE60ES-C3 |
| 63 | 251702735 | 300FS.5.5 front steering pin |
| 64 | 251700192 | ZA60-218K95Qd8A21G0 pin (boom cylinder pin) |
| 65 | 251702683 | ZA70-218L114Rh7A23G0 pin (boom pin) |
| 66 | 251702733 | ZA60-155L78Rd8A27G135 pin (rear pin of bucket cylinder) |
| 67 | 250200178 | ZL40.8-11 gasket (copper gasket of auxiliary frame) |
| 68 | 250100180 | Z3.8-2 set (sub-frame axle sleeve) |
| 69 | 269900185 | TL002001 adjusting gasket |
| 70 | 250100212 | Z3.8.5 pay frame pin |
| 71 | 250500145 | ZA40-117K54Pg7A3G180 pin (rear steering pin) |
| 72 | 252800192 | 400K.10.2 shock absorber assembly |
| 73 | 803004137 | CBGj3125 working pump |
| 74 | 251708142 | 300FV (TD) .7.1.3.1 Suction pipe for working pump |
| 75 | 803071237 | XGYG01-128C left boom cylinder |
| 76 | 803071259 | XGYG01-129C right boom cylinder |
| 77 | 803004330 | XGYG01-127 tipping cylinder |
| 78 | 803086403 | Xcel80-500 steering gear (spline) |
| 79 | 803004061 | YXL-F250F-N priority type flow control valve |
| 80 | 803004065 | DF25B2 distribution valve |
| 81 | 803164079 | GB / T9877-2008 Lip Seal B60 × 80 × 8 |
| 82 | 252600344 | ZA60-181K92Qd8A27G0 pin (rocker end pin) |
| 83 | 252600341 | ZA60-175K85Qh7A27Y135 pin (bucket pin) |
| 84 | 252600346 | ZA85-272L92 / 182Rh7A33G45 / 45 pin (rocker pin) |
| 85 | 252605021 | 300K.8-1A bushing (bottom sleeve of boom pin / both ends of tie rod) |
| 86 | 252600350 | 300K.8-2 shaft sleeve (pin cylinder sleeve of boom cylinder) |
| 87 | 252600351 | 300K.8-3 shaft sleeve (pin sleeve on the boom) |
| 88 | 250100245 | Z3.11-2 shaft sleeve (rocker middle pin shaft sleeve) |
| 89 | 252600348 | ZA60-137K70Qh7A21G180 pin (the upper pin of the boom cylinder) |
| 90 | 251702923 | 300FS.12.3 Front axle left tubing |
| 91 | 251702921 | 300FS.12.2 Front axle right oil pipe |
| 92 | 251702928 | 300FS.12.7Rear axle right oil pipe |
| 93 | 251702930 | 300FS.12.8 Rear axle left tubing |
| 94 | 800701137 | STR-3533002 manual drain valve |
| 95 | 800788034 | R1 / 4 ball valve |
| 96 | 800901158 | SLZD-3514002 air brake valve |
| 97 | 803004037 | SH380A-3511010 Multifunctional Unloading Valve |
| 98 | 250100220 | XGYG01-004 steering cylinder |
| 99 | 803164217 | XGKL2-10X0.63 hydraulic oil tank refueling filter (QL-8) |
| 100 | 860129902 | Fuel injection Pump (FIP) |
| 101 | 860131850 | Fuel Injector |
| 102 | 860130274 | Fan Belt |
| 103 | Alternator belt | |
| 104 | 860157040 | Water Pump |
| 105 | 860132250 | Turbo Charger |
| 106 | 860131514 | Engine oil cooler |
| 107 | 803004119 | Radiator |
| 108 | 860129247 | Seal Kit FOR – XGYG01-128C left boom cylinder |
| 109 | 860129247 | Seal Kit FOR – XGYG01-129C right boom cylinder |
| 110 | 860110738 | Seal Kit FOR – XGYG01-127 tipping cylinder |
| 111 | 910600229 | Seal Kit FOR – XGYG01-004 steering cylinder |
| 112 | 252612556 | Bucket |
| XCMG Loader XC770K Spare Parts | |||||
| Part number | name | Part number | name | ||
| Multifunctional Hydraulic System | 401007388 | PIPE CLIP | Reversing Valve Assy | 804019480 | VALVE |
| 803173684 | SPLICE | 805000243 | BOLT M6×50 | ||
| 401007391 | PIPE CLIP | 805300083 | GASKET 6 | ||
| 803100160 | HOSE ASSEMBLY | 803164724 | SPLICE | ||
| 803437063 | HOSE ASSEMBLY | 805135720 | NUT M6(DACROMET) | ||
| 804438101 | HOSE ASSEMBLY | Working Hydraulic System | 401008193 | WORKING PUMP ASSY | |
| 803107607 | SPLICE | 401008187 | HYDRAULIC FITTING BLOCK ASSEMBLY | ||
| 803174822 | SPLICE | 401009601 | SUCTION HOSE | ||
| 803184123 | HOSE ASSEMBLY | 401009602 | SUCTION HOSE | ||
| 803393032 | HOSE ASSEMBLY | 801902712 | CLAMP | ||
| 803308675 | HOSE ASSEMBLY | 803164550 | SPLICE | ||
| 805048465 | BOLT | 803177600 | END CAP | ||
| 804200563 | METAL CLAMP | Left Panel Assembly | 805004770 | BOLT M10×20(DACROMET) | |
| 401004052 | PIPE CLIP | 402000214 | COUPLING | ||
| 803269339 | SPLICE | 805407865 | SEPARATE BUSH 45 | ||
| 401007813 | PIPE CLIP | 800554405 | BEARING 6209-Z | ||
| 401007397 | CHECKING SHEET | 805407853 | SEPARATE BUSH 85 | ||
| 805004709 | BOLT M6×16(DACROMET) | 402000204 | LEFT-BOARD | ||
| 401006779 | METAL CLAMP | 402000215 | MOTOR FIXING BLOCK | ||
| 805047687 | BOLT M8×15 (DACROMET) | 805100173 | SCREW M10×20 | ||
| 401007814 | PIPE CLIP | 801103215 | OIL CUP M10×1 | ||
| 401007816 | PIPE CLIP | Bucket | 401002674 | PLATE | |
| 401007812 | QUICK CHANGE INSTALLATION SUBASSEMBLY | Cab Assembly | 401008707 | PROTECTION NET ASSEMBLY | |
| Multi-way Valve Assy | 804020931 | BLOCK VALVE | 401008153 | COVER OF THE BACK LAMP | |
| 803190999 | SPLICE | 401009503 | MOULDING0.1M | ||
| 803309214 | SPLICE | 401008654 | CUSHION | ||
| 803164300 | SPLICE | 805004834 | BOLT M6×12(DACROMET) | ||
| 803130736 | SPLICE | 805140648 | SCREW M16 (DACROMET) | ||
| 803103819 | SPLICE | 805140013 | SCREW M5×10 | ||
| 805048012 | BOLT | 401008565 | WINDOWS ASSEMBLY | ||
| 805048010 | BOLT M10×60(DACROMET) | 251807000 | HARNESS PROTECTIVE SLEEVE | ||
| 805238533 | 9 805238533 | 819958332 | FIRE EXTINGUISHER | ||
| Working Pump Assy | 804009904 | GEAR PUMP | 805141799 | SCREW M5×10 | |
| 252610982 | WORKING PUMP OIL SUCTION STEEL PIPE | 401009511 | INNER SETS | ||
| 803164240 | FLANGE | 805200046 | NUT M5 | ||
| 803401133 | O-RING 47.22×3.53 | 805002053 | BOLT M5×15 | ||
| 252611460 | WORKING PUMP OIL SUCTION STEEL PIPE | 802157643 | SAFETY HAMMER | ||
| 803164828 | FLANGE | 401008141 | STRIP | ||
| 803401130 | O-RING 37.69×3.53 | 401008149 | HARNESS GUARD PLATE | ||
| 803174476 | SPLICE | 401009505 | MOUNTING PLATE OF INSTRUMENT | ||
| 803174482 | SPLICE | 805004713 | BOLT M6×20(DACROMET) | ||
| 803105653 | SPLICE | 801976810 | INTERIOR REAR-VIEW MIRROR | ||
| 805048017 | BOLT M12×35 (DACROMET) | 401008166 | DOOR LOCK ASSY | ||
| 805004699 | BOLT M12×30 | 801737373 | GAS SPRING | ||
| 805300014 | SPRING WASHER 10 | 401008154 | SEALED LINE | ||
| 805000043 | BOLT M10×30 | 805004763 | BOLT M10×25(DACROMET) | ||
| Return Oil Filter | 803373594 | FILTER ELEMENT | 805004709 | BOLT M6×16(DACROMET) | |
| 860602556 | INSTALLING SEALING GASKET | 805338264 | WASHER 6 (DACROMET) | ||
| Right Boom Cylinder Assy | 803087457 | RIGHT BOOM CYLINDER | 401009504 | ASSEMBLY OF CRANE DOORS | |
| 401006125 | PIPE CLIP | 401009515 | GLASS ASSY | ||
| 801902717 | HOSE CLAMP | ||||
| XCMG Wheel Loader LW700FV Spare Parts Number | |||||
| No | Part Number | Part Name | No | Part Number | Part Name |
| 1 | 275101966 | DISC BRAKE ASSEMBLY | 44 | 860138477 | GASKET FOR EXHAUST MANIFOLD |
| 2 | 275102823 | BRAKE DISC | 45 | 860500857 860125437 |
AIR COMPRESSOR COMPONENTS |
| 3 | 860125124 | UNIVERSAL JOINT | 46 | 860500858 860521273 |
TENSION PULLEY |
| 4 | 860114222 | UNIVERSAL JOINT | 47 | 860137504 | NUT |
| 5 | 860547713 | BRAKE | 48 | 860140414 | CONTROL UNIT |
| 6 | 860132565 | BRAKE SWITCH | 49 | 860513795 | WIRING HARNESS |
| 7 | 860521041 | TEMPERATURE SENSOR | 50 | 860500868 860151806 |
GENERATOR |
| 8 | 860521439 800366427 |
TRANSMISSION ASSEMBLY | 51 | 801140321 | FILTER |
| 9 | 860521441 | PRESSURE OIL PUMP | 52 | 253303682 804019433 |
STEERING PUMP |
| 10 | 860521082 | SPEED TRANSMITTER | 53 | 253305066 804000866 |
PUMP |
| 11 | 860513679 | WIRING HARNESS | 54 | 860139908 | CYLINDER SEAL PACK |
| 12 | 860521461 860513680 |
CONTROL UNIT | 55 | 860139909 860165823 |
CYLINDER SEAL PACK |
| 13 | 860513682 | GEAR SELECTOR | 56 | 253305055 804010502 |
PILOT HANDLE |
| 14 | 253302751 800359245 |
RADIATOR ASSEMBLY | 57 | 253305101 804000326 |
PILOT BLOCK |
| 15 | 860504290 | TRANSMISSION FILTER ELEMENT | 58 | 253305054 803089848 |
STEERING SYSTEM |
| 16 | 860133763 | OIL FILTER | 59 | 860153285 | PLUG |
| 17 | 860501378 | FUEL FILTER ELEMENT ASSEMBLY | 60 | 860131354 | PLUG |
| 18 | 860165244 860545426 |
FUEL SYSTEM PROTECTOR | 61 | 860513743 | VALVE MECHANISM GROUP |
| 19 | 860119766 | CRUDE FUEL FILTER ELEMENT | 62 | 860513746 | GEAR DRIVING COMBINED |
| 20 | 860131988 | FUEL FINE FILTER ELEMENT | 63 | 860513750 860163322 |
CRANKCASE GASKET |
| 21 | 860571527 | AIR CLEANER | 64 | 860513753 860131207 |
OIL PUMP SET |
| 22 | 860152446 | AIR FILTER | 65 | 860513755 860117817 |
OIL COOLING SET |
| 23 | 860152447 | FILTER | 66 | 860500836 860111763 |
PRESSURE LIMIT VALVE |
| 24 | 803440491 | RETURN OIL FILTER | 67 | 860500838 860140839 |
WATER PUMP GROUP |
| 25 | 803099146 | FILTER | 68 | 860500840 860153323 |
WATER PUMP OUTLET PIPE SET |
| 26 | 860118504 | CYLINDER SLEEVE | 69 | 860500841 860140837 |
THERMOSTAT GROUP |
| 27 | 860513733 860555902 |
THRUST PLATE | 70 | 860500846 860140841 |
INJECTOR PUMP GROUP |
| 28 | 860513734 860132157 |
CRANKSHAFT BEARING | 71 | 860513762 860158969 |
FUEL INJECTION PUMP GROUP |
| 29 | 860500823 860598546 |
PISTON ASSEMBLY | 72 | 860500847 | LOW PRESSURE FUEL PIPE SET |
| 30 | 860513772 860131275 |
OIL TEMPERATURE SENSOR | 73 | 860500851 860139770 |
TURBO GROUP |
| 31 | 860111932 | PLUG | 74 | 860131276 | SENSOR |
| 32 | 860111933 | PLUG | 75 | 860513775 | HEATER |
| 33 | 860111930 | PLUG | 76 | 803004130 | THROTTLE CONTROL VALVE |
| 34 | 860111929 | PLUG | 77 | 860126536 | EXHALENT SIPHON |
| 35 | 860111880 | PLUG | 78 | 860148426 | RADIATOR TANK |
| 36 | 860513723 860111797 |
INJECTOR NOZZLE SET | 79 | 860148427 | RADIATOR TANK |
| 37 | 860513724 860131859 |
SEAL | 80 | 860125203 | CABLE ACCELERATOR |
| 38 | 860117323 | SEAL | 81 | 275100265 | SLEEVE |
| 39 | 860140822 | CASKET CYLINDER HEAD | 82 | 250301676 | OIL BAFFLE PLATE |
| 40 | 860131851 | FUEL INJECTOR BUSH | 83 | 803164085 | SEAL RING |
| 41 | 860131782 | SEAL RING | 84 | 801138282 803164086 |
SEAL RING |
| 42 | 860131918 | PIPE | 85 | 252116731 803090251 |
PILOT HANDLE |
| 43 | 860131336 | BLOCK | 86 | 253305824 | BLADE |
- Genuine accessories are printed with clear and standardized brand LOGO, original part number and production batch number.
- Workmanship and detail
- Look at the material and texture
Weichai engine needs to be replaced for the first 50 hours.
Regular maintenance every 100,250 hours in the later period.
Disassemble the pin shaft and replace it.
Loader nameplate information, part number, part photo.
- Choose the original accessories.
- Purchase of wearing parts in advance
- Regular maintenance
3-10 days by air and 7-30 days by sea.






