Bulldozer Spare Parts



Bearing 5386705 Shantui Bulldozer excavator Spare Parts SD16SD22SD23SD32 Bearing


Shantui Bulldozer SD32 Spare Parts Single Flange Track Roller Ass’y 175-30-00486 1753000486

Filter GP-Fuel-D 444522 Shantui Bulldozer excavator Spare Parts SD16SD22SD23SD32

Cummi Ns diesel Engine NTA855 Engine for SD22 Bulldozer Engines


Shantui Bulldozer Spare Parts SD16SD22SD23SD32 Link ,Track A-203-510-03

Roller Carrier 16Y-40-06004 Shantui Bulldozer Spare Parts SD16SD22SD23SD32

Shantui Bulldozer SD22 SD22S SD23 Spare Parts Air Filter Assy 6127-82-7106 6127827106

Shantui Bulldozer SD22 SD22S SD23 Spare Parts Hydraulic Oil Filter 175-60-27380 1756027380

Shantui Bulldozer SD22 SD22S SD23 Spare Parts Garrier Planet 5440671

Shantui Bulldozer SD32 Spare Parts Single Flange Track Roller Ass’y 175-30-00486 1753000486

Shantui Bulldozer SD32 Spare Parts Radiator Assembly 175-03-C1002 17503C1002

Shantui SD16 Bulldozer Straight Tilt Blade Spare Parts 16Y-80-00019 140-80-00001

Shantui Bulldozer SD16 SD22 SD22S SD23 Track Roller Assy 16Y-40-10000

Shantui Bulldozer excavator Spare Parts SD16SD22SD23SD32 Oil Pressure Gauge D2102-01000


Shantui Bulldozer SD32 Spare Parts Torque Converter 175-13-21007 1751321007

Shantui Sd16 Sd22 Sd32 Bulldozer Parts Hydraulic Transmission Gear Pump Assy 07432-71203 705-21-32051 07433-71103 16Y-75-24000

SHANTUI SD16 Sd22 Sd32 Bulldozer Spare Parts Hydraulic Blade Lift Cylinder Service Kit Repair Kit TP3801330

Track Shoe Assy A-203-510-00 Bulldozedr Tack Link Assy SD32 Track Link for Shantui Bulldozer Undercarriage Parts Track Link 8228-MC-411561

Bulldozer Spare Parts Material Code
- SHNNTUI Spare parts
- HBXG Bulldozer SD7N Spare Parts
| SHNNTUI Spare parts | ||
| No | Material Code | Description |
| 1 | 10Y-31-00003 | BUSH |
| 2 | 16Y-31-10000 | RING,DUST ASSEMBLY |
| 3 | 10Y-31-00004 | PIN |
| 4 | 154-70-22270 | NUT |
| 5 | 154-71-412700V010 | BOLT W/ NUT 154-22270 |
| 6 | 01643-32060 | WASHER |
| 7 | 07000-12125 | O RING |
| 8 | 10Y-61-04000 | PUMP |
| 9 | 10Y-61-04000 | EQUIPMENT PUMP WORK |
| 10 | 10Y-76-11000 | PUMP STEERING |
| 11 | 07000-12070 | O RING |
| 12 | 10Y-76-09200 | FILTER ELEMENT |
| 13 | 07000-F2075 | O RING |
| 14 | 10Y-76-23000 | VALVE SAFETY |
| 15 | 10Y-76-03030 | FILTER STEERING |
| 16 | 10Y-40-12300 | CYLINDER, OIL |
| 17 | 16Y-40-11300 | LUBRICATOR |
| 18 | 07000-15070 | O RING |
| 19 | 01010-51235 | BOLT M12*M35 |
| 20 | 07020-01021 | CUP OIL |
| 21 | 10Y-40-12100 | ASSEMBLY, SEAT WELDING |
| 22 | 16Y-40-11001 | WASHER |
| 23 | 16Y-40-11005 | PISTON |
| 24 | 16Y-40-11003 | SEAL,OIL |
| 25 | 04064-04518 | RING, RETAINER |
| 26 | 16Y-40-11014 | RING, PISTON |
| 27 | 10Y-40-12400 | TUBE,LIMIT |
| 28 | 07177-09035 | BUSH |
| 29 | 07019-00090 | SEAL, DUST |
| 30 | 10Y-40-12006 | FENCE |
| 31 | 01010-51020 | BOLT M10*M20 |
| 32 | 01643-31645 | WASHER |
| 33 | 01010-51645 | BOLT M16*M45 |
| 34 | 10Y-40-12001 | SPRING, RECOIL |
| 35 | 10Y-40-12003 | VLEVER |
| 36 | 10Y-40-12002 | BRACKET |
| 37 | 10Y-40-12004 | HOLDER,GUIDE |
| 38 | 01580-03629 | NUT M36*M3 |
| 39 | 16Y-40-11010 | WASHER,STOP |
| 40 | 01010-51060 | BOLT |
| 41 | 16Y-40-07000P010 | ROLLER CARRIER |
| 42 | 01010-51885 | BOLT M18*M85 |
| 43 | 01643-31845 | WASHER |
| 44 | 10Y-40-10000C | ROLLER TRACK ASSEMBLY |
| 45 | 10Y-40-11000C | ROLLER TRACK ASSEMBLY,DOUBLE FLANGE |
| 46 | 01010-51655 | BOLT M16*M55 |
| 47 | 01602-21648 | WASHER, M16 |
| 48 | 10Y-40-03000 | IDLER,FRONT |
| HBXG Bulldozer SD7N Spare Parts | ||||
| No. | Section | parts number | Material Code | Description of component |
| 1 | MAIN DRIVE | 0T03401 | 4002030151 | Flange |
| 2 | MAIN DRIVE | 0T03402 | 4002030152 | Plug cap |
| 3 | MAIN DRIVE | 0T03406 | 4002030153 | Shaft(T160) |
| 4 | MAIN DRIVE | 0T03603 | 4002030154 | Coupline Shaft |
| 5 | MAIN DRIVE | GB5782-86 | 5702050032 | Bolt(M12X55-10.9) |
| 6 | MAIN DRIVE | GB5782-76 | 5705990039 | Washer 12 |
| 7 | FINAL DRIVE | 0T05004 | 4002030155 | Bearing Disc |
| 8 | FINAL DRIVE | GB297-84 | 5301110015 | Bearing 2007938E |
| 9 | FINAL DRIVE | GB297-84 | 5301040005 | BEARING(2007136E) |
| 10 | FINAL DRIVE | 0T05006 | 4002030396 | Bracket Oil Seal |
| 11 | FINAL DRIVE | HG4-692-67 | 4002030069 | Oil Seal PD60*85*12 |
| 12 | FINAL DRIVE | 0T05007 | 4002030397 | SHIM |
| 13 | FINAL DRIVE | GB284-87 | 5301790001 | Bearing 502307E |
| 14 | FINAL DRIVE | GB297-84 | 5307190001 | Bearing 7610E |
| 15 | FINAL DRIVE | GB3452.1-82 | 4002030071 | O RING(580X7) |
| 16 | FINAL DRIVE | GB3452.1-82 | 4002030072 | O RING(43.7X3.55) |
| 17 | FINAL DRIVE | 0T05044 | 4002030398 | SHIM |
| 18 | FINAL DRIVE | GB3452.1-82 | 4002030101 | O RING (180X5.3) |
| 19 | FINAL DRIVE | 0T05020 | 4002030395 | END GASKET |
| 20 | FINAL DRIVE | GB3452.1-82 | 4002030027 | O RING(38.7X3.55) |
| 21 | FINAL DRIVE | GB3452.1-82 | 4002030240 | O RING(17X2.65) |
| 22 | FINAL DRIVE | GB3452.1-82 | 4002030038 | O RING(20X2.65) |
| 23 | FINAL DRIVE | 0T05030 | 4002030400 | STOP WASHER |
| 24 | FINAL DRIVE | JB/T2984.3-99 | 4002030225 | NUT(M22X1.5) |
| 25 | FINAL DRIVE | 0T05034 | 4002030345 | O SEAL RING |
| 26 | FINAL DRIVE | 0T05035 | 4002030073 | FLOATING SEAL RING |
| 27 | FINAL DRIVE | GB5782-86 | 5701990102 | BOLT(M24X85-10.9) |
| 28 | FINAL DRIVE | GB3452.1-82 | 5402020091 | O RING(475X7) |
| 29 | UNDER CARRIAGE | 0T16012 | 4002030170 | BUSH |
| 30 | UNDER CARRIAGE | 0T16013 | 4002030401 | SEAL RING |
| 31 | UNDER CARRIAGE | 0T16092 | 4002030079 | DUST PROOF RING |
| 32 | UNDER CARRIAGE | 0T16014 | 4002030402 | LINER RING |
| 33 | UNDER CARRIAGE | 0T16067 | 4002030078 | SEAL SLEEVE |
| 34 | UNDER CARRIAGE | 0T07005 | 4002030403 | SLEEVE |
| 35 | UNDER CARRIAGE | 0T16002 | 4002030082 | BUSH SMALL |
| 36 | UNDER CARRIAGE | 0T16003 | 4002030161 | RETAINER |
| 37 | TRACK RECOIL | 0T16082 | 4002030107 | TRACK RECOIL AND CYLINDER ADJUSTMENT |
| 38 | TRACK RECOIL | 0T16085 | 4002030404 | SEAL RING |
| 39 | TRACK RECOIL | 0T16087 | 4002030405 | PISTON SLEEVE |
| 40 | TRACK RECOIL | 0A23109 | 4002030114 | NOZZLE |
| 41 | TRACK RECOIL | 0A23093 | 4002030346 | GASKET |
| 42 | TRACK RECOIL | 0T16084 | 4002030406 | DRAIN OIL PLUG |
| 43 | YOKE GROUP | 0T16021 | 4002030407 | TENSION SPRING |
| 44 | YOKE GROUP | 0T16024 | 4002030408 | SLEEVE |
| 45 | YOKE GROUP | 0T16025 | 4002030409 | RUBBER SLEEVE |
| 46 | ENGINE | 6T17001 | 4002030410 | RADIATOR |
| 47 | ENGINE GROUP | 0T42022 | 4002030411 | JOINT PIPE |
| 48 | ENGINE GROUP | 0T42024 | 4002030412 | JOINT PLATE |
| 49 | ENGINE GROUP | 0T42028 | 4002030413 | GASKET |
| 50 | ENGINE GROUP | 0T42026 | 4002030414 | SEAL CLIP |
| 51 | FAN GUARD | 0T35210 | 4002030415 | FAN |
| 52 | FAN GUARD | 0T42203 | 4002030416 | FAN BELT |
| 53 | FAN GUARD | 0T42201 | 4002030417 | FAN BELT PULLEY |
| 54 | FAN GUARD | 0T42216 | 4002030418 | BEARING CAGE |
| 55 | FAN GUARD | 0T42224 | 4002030419 | PRESS PLATE |
| 56 | FAN GUARD | 0T42219 | 4002030420 | SLEEVE |
| 57 | FAN GUARD | 0T42218 | 4002030421 | BEARING SHAFT |
| 58 | FAN GUARD | HG4-692-67 | 4002030069 | OIL SEAL(PG50X80X12) |
| 59 | FAN GUARD | GB3452.1-82 | 5402020096 | O SEAL RING(95X3.55) |
| 60 | FAN GUARD | GB1152-79 | 4002030502 | OIL CUP(M10X1) |
| 61 | FAN GUARD | 0T42209 | 4002030422 | Wheel support |
| 62 | FAN GUARD | GB279-84 | 5301040006 | Bearing 2007108E |
| 63 | DIESEL ENGINE | 0T42008 | 4002030322 | EXHAUST PIPE ASSY |
| 64 | DIESEL ENGINE | 0T42002 | 4002030324 | AIR CLEANER ASSY |
| 65 | DIESEL ENGINE | 0T42016 | 4002030423 | CLAMP 2X |
| 66 | DIESEL ENGINE | 0T42007 | 4002030192 | MUFFLER |
| 67 | ELECTRICAL SYSTEM | 1C12013 | 4002030213 | HORN |
| 68 | ELECTRICAL SYSTEM | 3V03024 | 4002030198 | TEMPERATURE SENOSR ENGINE |
| 69 | ELECTRICAL SYSTEM | 5Z09027 | 4002030188 | ENGINE SPEED SENSOR |
| 70 | ELECTRICAL SYSTEM | 3V03011 | 4002030087 | TEMPERATURE SENSOR TRANSMISSION |
| 71 | ELECTRICAL SYSTEM | 4T38003 | 4002030348 | RIGHT REAR HARNESS |
| 72 | ELECTRICAL SYSTEM | 7T20034 | 4002030199 | FUEL SENSOR |
| 73 | ELECTRICAL SYSTEM | 0T22078 | 4002030440 | BACKUP ALARMS |
| 74 | ELECTRICAL SYSTEM | 3V03023 | 4002030201 | SWITCH ASSEM |
| 75 | ELECTRICAL SYSTEM | 5Z09024 | 4002030441 | DC TRANSFORMER(DC-DC2412-5A) |
| 76 | ELECTRICAL SYSTEM | 0T44020 | 4002030120 | RELAY |
| 77 | ELECTRICAL SYSTEM | 0T75010 | 4002030184 | RELAY |
| 78 | ELECTRICAL SYSTEM | 5Z09025 | 4002030442 | COMBINATION METER |
| 79 | ELECTRICAL SYSTEM | 4T38001 | 4002030200 | METER BOX HARNESS |
| 80 | ELECTRICAL SYSTEM | 3V03010 | 4002030088 | PRESSURE SENSOR(ENGINE OIL) |
| 81 | ELECTRICAL SYSTEM | 6T14006 | 4002030352 | LEFT SWITCH HARNESS |
| 82 | ELECTRICAL SYSTEM | 5Z09023 | 4002030092 | SCARIFIER SWITCH |
| 83 | ELECTRICAL SYSTEM | 5Z09022 | 4002030091 | DOZER BLADE SWITCH |
| 84 | ELECTRICAL SYSTEM | 5Z09021 | 4002030186 | AUXILLARY START SWITCH |
| 85 | ELECTRICAL SYSTEM | 5Z09020 | 4002030443 | BACKUP LAMP SWITCH |
| 86 | ELECTRICAL SYSTEM | 5Z09019 | 4002030444 | FRONT LAMP SWITCH |
| 87 | ELECTRICAL SYSTEM | 3V03022 | 4002030445 | INDICATOR LAMP |
| 88 | ELECTRICAL SYSTEM | 5Z09016 | 4002030446 | HORN SWITCH |
| 89 | ELECTRICAL SYSTEM | 7T20015 | 4002030353 | RIGHT SWITCH HARNRESS |
| 90 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12200 | 4002030093 | STEERING BREAKE SLEEVE |
| 91 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12044 | 4002030354 | RELIEVE VALVE |
| 92 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12022 | 4002030449 | GASKET |
| 93 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12118 | 4002030450 | THROTTLE PLUG |
| 94 | HYDRAULIC SYSTEM | 0A09020 | 4002030451 | OIL PLUY |
| 95 | HYDRAULIC SYSTEM | 0A09021 | 4002030452 | GASKET |
| 96 | HYDRAULIC SYSTEM | GB3452.1-2005 | 4002030047 | O RING(43.7X3.55) |
| 97 | HYDRAULIC SYSTEM | GB3452.1-2005 | 4002030049 | O RING(69X5.30) |
| 98 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12142 / 1B01514 | 4002030094 | PRIMARY FILTER (Element Magnet) |
| 99 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12302 | 4002030453 | TORQUE CONVERTOR CHARGING PUMP |
| 100 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12320 | 4002030112 | TRANSMISSION CV |
| 101 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12192 | 4002030356 | SEQUENCE VALVE |
| 102 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12056 | 4002030095 | SECONDARY FILTER |
| 103 | HYDRAULIC SYSTEM | GB3452.1-2005 | 4002030032 | O RING(28X2.65) |
| 104 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12038 | 4002030454 | VENT ASSY |
| 105 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12304 | 4002030232 | TRANSMISSION PUMP |
| 106 | HYDRAULIC SYSTEM | GB3452.1-2005 | 4002030046 | O RING(45X3.55) |
| 107 | HYDRAULIC SYSTEM | GB290-1988 | 4002030455 | NEEDLE BEARING |
| 108 | OIL PUMP SYSTEM | 6T68002 | 4002030233 | HYDRAULIC PUMP |
| 109 | OIL PUMP SYSTEM | 6T13043 | 4002030456 | O RING(47.22X3.53) |
| 110 | OIL PUMP SYSTEM | GB3452.1-2005 | 4002030031 | O RING(54.5X3.55) |
| 111 | OIL PUMP SYSTEM | 0T13368 | 4002030084 | O RING(37.69X3.53) |
| 112 | LIFT CYLINDER ASY | GB3452.1-2005 | 4002030036 | 0 RING(25X3.55) |
| 113 | LIFT CYLINDER ASY | 7T16002 | 4002030457 | IMPLIMENT CYLINDER |
| 114 | LIFT CYLINDER ASY | 0T13362 | 4002030458 | VALVE LOWERING |
| 115 | LIFT CYLINDER ASY | GB3452.1-2005 | 5402020099 | O RING 53.5X3.55 |
| 116 | CENTRAL DRIVE | 0T03215 | 4002030236 | O SEAL RING |
| 117 | CENTRAL DRIVE | GB237-87 | 5301110047 | BEARING(32117) |
| 118 | CENTRAL DRIVE | HG4-692-67 | 5402030156 | OIL SEAL(PG100X130X12) |
| 119 | CENTRAL DRIVE | GB3452.1-82 | 5402020089 | O SEAL RING(180X3.55) |
| 120 | CENTRAL DRIVE | GB297-84 | 5301090026 | BEARING(3007213) |
| 121 | CENTRAL DRIVE | 0T03210 | 4002030473 | SHIM |
| 122 | CENTRAL DRIVE | GB297-84 | 5301040007 | BEARING (2007121E) |
| 123 | CENTRAL DRIVE | 0T03204 | 4002030237 | O SEAL RING |
| 124 | CENTRAL DRIVE | 0T03322 | 4002030238 | O SEAL RING |
| 125 | CENTRAL DRIVE | GB32-76 | 5701990106 | BOLT(M16X220) |
| 126 | CENTRAL DRIVE | 0T03231 | 4002030474 | BEARING |
| 127 | CENTRAL DRIVE | 0T03225 | 4002030475 | SHIM |
| 128 | REAR COVER GROUP | 0T03323 | 4002030394 | GASKET SCREEN COVER |
| 129 | REAR COVER GROUP | GB3452.1-82 | 4002030239 | O SEAL RING(10X1.8) |
| 130 | REAR COVER GROUP | GB3452.1-82 | 4002030240 | O SEAL RING(38.7X2.65) |
| 131 | REAR COVER GROUP | GB3452.1-82 | 4002030241 | O SEAL RING(26.5X3.55) |
| 132 | REAR COVER GROUP | GB3452.1-82 | 4002030031 | O SEAL RING(9X1.8) |
| 133 | REAR COVER GROUP | GB3452.1-82 | 4002030243 | O SEAL RING(40X5.3) |
| 134 | REAR COVER GROUP | GB3452.1-82 | 4002030024 | O SEAL RING(50X3.55) |
| 135 | STEERING CLUTCH | GB276-89 | 5301010001 | BEARING(1000920) |
| 136 | STEERING CLUTCH | 0T04030 | 4002030331 | SEAL RING |
| 137 | STEERING CLUTCH | 0T04028 | 4002030476 | SEAL RING |
| 138 | STEERING CLUTCH | 0T04009 | 4002030477 | FRICTION DISC INNER |
| 139 | STEERING CLUTCH | 0T04012 | 4002030334 | FRICTION DISC OUTER |
| 140 | STEERING CLUTCH | GB276-89 | 5301010002 | BEARING (1000926) |
| 141 | STEERING CLUTCH | GB3452.1-82 | 5402020082 | O SEAL RING(487X7) |
| 142 | STEERING CLUTCH | GB3452.1-82 | 5402020083 | O SEAL RING(30X3.55) |
| 143 | STEERING CLUTCH | GB3452.1-82 | 5402020084 | O SEAL RING(15X2.65) |
| 144 | STEERING CLUTCH | 0T04020 | 4002030339 | DISC SPRING |
| 145 | STEERING CLUTCH | 0T04029 | 4002030478 | SEAL RING |
| 146 | STEERING CLUTCH | 0T04031 | 4002030479 | SEAL RING |
| 147 | STEERING CLUTCH | 0T04027 | 4002030342 | SEAL RING |
| 148 | STEERING CLUTCH | GB276-89 | 5301010003 | BEARING(1000924) |
| 149 | TRANSMISSION CV | GB9161-88 | 5301820002 | KNUCKLE BEARING(SI10E) |
| 150 | TRANSMISSION CV | GB9161-88 | 5301820003 | KNUCKLE BEARING(SIL10E) |
| 151 | TRANSMISSION CV | GB290-89 | 5307180001 | NEEDLE BEARING(HK202614) |
| 152 | STEERING BRAKE | 0T10029 | 4002030481 | SPRING BRACKET |
| 153 | STEERING BRAKE | 0T10006 | 4002030483 | SPACER |
| 154 | STEERING BRAKE | 0T10008 | 4002030484 | SPACER |
| 155 | STEERING BRAKE | 0T10009 | 4002030485 | SHAFT |
| 156 | STEERING BRAKE | 0T10010 | 4002030486 | ROCKER |
| 157 | STEERING BRAKE | 0T10011 | 4002030487 | GUARD |
| 158 | STEERING BRAKE | 0T10012 | 4002030488 | SHAFT |
| 159 | STEERING BRAKE | 0T10007 | 4002030489 | BAFFLE |
| 160 | STEERING BRAKE | 0T10016 | 4002030490 | SHAFT |
| 161 | STEERING BRAKE | 0T10035 | 4002030482 | SPACER |
| 162 | STEERING BRAKE | 0T10063 | 4002030491 | SLEEVE |
| 163 | STEERING BRAKE | 0A03050 | 4002030492 | SEAL |
| 164 | STEERING BRAKE | 0T10092 | 4002030493 | BEARING PLUG |
| 165 | TRANSMISSION VALVE CONTROL | GB290-89 | 5307180002 | NEEDLE BEARING HK253220 |
| 166 | TRANSMISSION VALVE CONTROL | GB290-89 | 5307180003 | NEEDLE BEARING HK202616 |
| 167 | CRANKSHAFT | 3054866 | 1602030056 | CRANKSHAFT |
| 168 | CRANKSHAFT | 210179 | 1602030057 | KEY RECTANGULAR |
| 169 | ENGINE SUPPORT | 132770 | 1602030089 | BUSHING |
| 170 | MTG ALTERNATOR | 213326 | 1602030103 | PULLEY ALTERNATOR |
| 171 | MTG ALTERNATOR | 3250968 | 1602990291 | LINK ADJUSTMENT |
| 172 | FAN ARRANGEMENT | 4915200 | 1602030121 | IDLER FAN HUB |
| 173 | FAN ARRANGEMENT | 3325952 | 1602030129 | BOLT HOOK |
| 174 | ACCESSORY DRIVE | 3076225 | 1602030181 | SHIM |
| 175 | ACCESSORY DRIVE | 129510 | 1602030170 | SCREW HEX HEAD CAP |
| 176 | ACCESSORY DRIVE | 3026556 | 1602030174 | THRUST |
| 177 | ACCESSORY DRIVE | 3026557 | 1602030175 | THRUST |
| 178 | PLUMBING FUEL | 185505 | 1602030212 | VALVE CHECK |
| 179 | PLUMBING FUEL | 178079 | 1602030018 | VALVE CHECK |
| 180 | MTG OIL PUMP | 69521 | 1602030252 | BUSHING |
| 181 | LUB OIL COOLER | 3008017 | 1602030274 | GASKET OIL COOLER SUPPORT |
| 182 | TUBE AIR INLET | 3011716 | 1602030288 | SCREW |
| 183 | MANIFOLD AIR INTAKE | 7T02018 | 4002030522 | GASKET INTERCOOLER |
| 184 | OIL PAN | 3325064 | 1602030295 | VALVE SHUTOFF |
| 185 | OIL PAN | 308069 | 1602820015 | SCREW |
| 186 | OIL PAN | 103009 | 1602030301 | SCREW |
| 187 | OIL PAN | S 142 | 1602030244 | SCREW |
| 188 | TURBOCHARGER | 3529041 | 1602030026 | TURBOCHARGER |
| 189 | TURBOCHARGER | 2715174 | 1602820016 | CLAMP V BAND |
| 190 | CYLINDER HEAD | 307759 | 1602820017 | SEAL O RING |
| 191 | CYLINDER HEAD | 306456 | 1602820020 | GUIDE VALVE STEM |
| 192 | CYLINDER HEAD | 170296 | 1602030341 | GUIDE VALVE SPRING |
| 193 | CYLINDER HEAD | 4913845 | 1602030343 | GUIDE VALVE SPRING |
| 194 | CYLINDER HEAD | 131026 | 1602240073 | SEAL O RING |
| 195 | CYLINDER HEAD | 147100 | 1602030352 | CROSSOVER FUEL |
| 196 | CYLINDER HEAD | 4913691 | 1602030347 | HEAD CYLINDER |
| 197 | STARTING MOTOR | 3600596 | 1602030370 | SCREW TWELVE POINT HEAD |
| 198 | EXHAUST MANIFOLD | 3043647 | 1602030374 | SCREW HEXAGON HEAD |
| 199 | FUEL PUMP | 4951501 | 1602030385 | PUMP FUEL |
| 200 | TUBE TURBO DRAIN | 4914213 | 1602030386 | TUBE OIL DRAIN |
| 201 | TUBE TURBO DRAIN | 3202117 | 2302060078 | GASKET CONNECTION |
| 202 | WATER PUMP | 4060899 | 1602990308 | SEAL WATER |
| 203 | WATER PUMP | 3063246 | 1602030448 | BEARING BALL |
| 204 | WATER PUMP | 3050394 | 1602030439 | BEARING BALL |
| 205 | FILTER | 1B01509 | 4002030495 | MAGNETIC STRAINER |
| 206 | FILTER | 6181-81 | 4002990163 | AIR FILTER |
| 207 | FILTER | 3315843 | 1602030141 | FUEL FILTER |
| 208 | FILTER | 3401544 | 1602020016 | ENGINE OIL FILTER |
| 209 | FILTER | 1B01462 | 4002040080 | TRANSMISSION FILTER |
| 210 | FILTER | 7T17444 1T13329 | 4002030231 | HYDRAULIC FILTER |
| 211 | SEAL SLEEVE | 0T16068 | 4002030496 | SLEEVE OUTER |
| 212 | SEAL SLEEVE | 0T16071 | 4002030497 | RUBBER GROUP |
| 213 | SEAL SLEEVE | 0T16069 | 4002030498 | SLEEVE |
| 214 | SEAL SLEEVE | 0T16070 | 4002030499 | SPACING PLATE |
| 215 | SEAL SLEEVE | GB119-76 | 6103400050 | PIN 6X8 |
| 216 | SEAL SLEEVE | GB3452.1-82 | 5402020100 | O-SEAL RING 290X5.3 |
| 217 | SEAL SLEEVE | 0T16088 | 4002030500 | CYLINDER HOUSING |
| 218 | SEAL SLEEVE | GB3452.1-82 | 4002030044 | O-SEAL RING 18X3.55 |
| 219 | SEAL SLEEVE | GB5782-86 | 5702050032 | BOLT M12X55-10.9 |
| 220 | SEAL SLEEVE | GB308-77 | 4002030172 | STEEL BALL 12 |
| 221 | 0T12193 | 4002030301 | PRIORITY VALVE | |
| 222 | fuel tank cap | 5Z03012 | 4002030180 | cover |
| 223 | HYDRAULIC TANK | 7T04168 | 4002030178 | TANK FILLER CAP |
| 224 | HYDRAULIC TANK | 0T13145 | 4002030177 L | OIL LEVELER ASSM |
| 225 | 4060811 | 1602030013 | Alternator | |
| 226 | DIESEL ENGINE GROUP | 0T42027 | 4002030323 | CLAMP |
| 227 | YOKE GROUP | 0T16019 | 4002030528 | YOKE GROUP |
| 228 | HYDRAULIC SYSTEM | 0T12142 / 1B01509) | 4002030094 | PRIMARY FILTER (OUTSIDE MAGNET) |
| 229 | 0T04000 | 4002030506 | STEERING AND BRAKE CLUTCH | |
| 230 | TRACK RECOIL SPRING AND CYLINDER ADJUSTMENT | 0T16086 | 4002030156 | CYLINDER ROD |
| 231 | Torque Convertor | 0T02000 | 19150401001 | Torque Convertor |
| 232 | Engine | 193736 | 2302060036 | Injector O Ring |
| 233 | Engine | 3347937 | 1602820021 | Injector O Ring |
Professional Experience in Construction Machinery;
International Sales Team;
Excellent Logistics Services;
Comprehensive After-sales Service;
Quality Control.
The good faith management is our philosophy,and you are welcome to visit our company at any time.
We accpet both T/T and L/C
T/T: 30% deposit by T/T,70% balance should be paid before shipment.
L/C: 100% irrevocable Credit of Letter.
Transportation: railway transportation, international through transport, including (international railway through transportation, Sea-rail intermodal through transportation, sea-land multimodal transportation. Means of transport : Container, LCL, FRC, ro-ro, bulk cargo, train carriage, truck, air plane.
All kinds of spare parts of XCMG, ZOOMLION, SANY, SHANTUI,HELI , SINOTRUCK, SHACMAN, LIUGONG,, SDLG, LONKING, XGMA, CUMMINS ENGINE, ZF GEAR BOX, etc.


